WS-serie (boldboldtype) Vandpumpe leje er en højpræcision, højtydende vandpumpe. Den vedtager et dobbeltbolddesign, kan modstå store radiale og aksiale belastninger og har fremragende slidstyrke og korrosionsbestandighed. Denne form for leje er vidt brugt i vandpumpesystemer i biler, ingeniørmaskiner, landbrugsmaskiner og andre felter for at sikre effektiv og stabil drift af vandpumper. Dens materialer af høj kvalitet og udsøgt håndværk giver det en lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Produktparametre
Indenlandske modeller | NSK | Fag | Dimension (tomme) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | B | C | D | E | K | L | D1 | S1 | D2 | S2 | D22 | S22 | |||
WIB163067 | - | WS2262 | 2.62 | 0.33 | 1.23 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | 0.513 | 0.26 | 0.4739 | 1.19 | - | - |
WIB163066 | - | WS2263 | 2.59 | 0.98 | 0.08 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB163071 | - | WS2279 | 2.8 | 0.37 | 1.36 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4739 | 1.28 | - | - |
WIB122478 | - | WS2307 | 3.07 | 0.53 | 1.48 | 0.4739 | - | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB163079 | - | WS2311 | 3.11 | 0.54 | 1.52 | 0.6267 | 0.188 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB132480 | - | WS2315-1 | 3.15 | 0.56 | 1.28 | 0.5 | - | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
WIB163080 | - | WS2315-2 | 3.15 | 0.62 | 1.47 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB122483 | - | WS2325 | 3.26 | 0.63 | 1.31 | 0.4739 | - | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
WIB163085 | 885342 | WS2332-1 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | 0.188 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB163085B | - | WS2333 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4739 | 1.49 | - | - |
WIB163085B | - | WS2334-6 | 3.35 | 0.67 | 1.61 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | 0.5906 | 0.56 | 0.4739 | 1.38 | - | - |
WIB163087 | - | WS2340-2 | 3.41 | 0.53 | 1.34 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | 0.4739 | 1.25 | - | - |
WIB153087 | - | WS2344-1 | 3.44 | 0.53 | 1.5 | 0.5906 | 0.188 | 1.18 | 1.42 | - | - | - | - | - | - |
WIB153087A | - | WS2344-4 | 3.44 | 0.53 | 1.5 | 0.5906 | - | 1.18 | 1.42 | - | - | 0.4739 | 1.35 | - | - |
WIB163087A | - | WS2344-6 | 3.44 | 0.53 | 1.5 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.42 | - | - | 0.4739 | 1.35 | - | - |
WIB163088 | - | WS2345 | 3.46 | 0.7 | 1.69 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB163089 | - | WS2349 | 3.49 | 0.76 | 1.32 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.42 | - | - | - | - | - | - |
WIB163089A | - | WS2351 | 3.51 | 0.82 | 1.63 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4739 | 1.5 | - | - |
WIB173691 | - | WS2357-2 | 3.57 | 0.55 | 1.49 | 0.6693 | - | 1.42 | 1.53 | - | - | 0.5906 | 1.34 | - | - |
WIB163091 | - | WS2358-1 | 3.58 | 0.67 | 1.5 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.41 | 0.5906 | 0.57 | 0.4739 | 1.35 | - | - |
WIB122692 | BWF26-36A | WS2362 | 3.62 | 0.67 | 1.38 | 0.4739 | - | 1.02 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
WIB122694 | BWF26-14RUJ | WS2372 | 3.72 | 0.85 | 1.34 | 0.4739 | - | 1.02 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB203696 | - | WS2377-2 | 3.78 | 0.67 | 1.65 | 0.7874 | - | 1.42 | 1.46 | 0.6267 | 0.67 | 0.6267 | 1.64 | - | - |
WIB153098 | - | WS2383 | 3.84 | 0.9 | 1.41 | 0.5906 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB163098 | - | WS2385-7 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB163098 | - | WS2385-8 | 3.86 | 0.71 | 1.62 | 0.6267 | 0.188 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB1226102 | - | WS2401 | 4.02 | 1.06 | 1.38 | 0.4739 | - | 1.02 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
WIB1938102 | 885881 | WS2401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | - | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
WIB2047111 | - | WS2436 | 4.36 | 0.6 | 1.9 | 0.7874 | - | 1.85 | 1.87 | - | - | 0.6267 | 1.88 | - | - |
WIB1938113 | - | WS2443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | - | - | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 1 | 0.6267 | 1.56 | - | - |
WIB1938117A | - | WS2460 | 4.61 | 0.96 | 2.02 | - | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.627 | 1.7 | - | - |
WIB1938119 | 885786 | WS2468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | - | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.89 | - | - |
WIB1630123 | - | WS2485 | 4.85 | 1 | 1.6 | 0.6267 | - | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
WIB1630128 | - | WS2503 | 5.04 | 0.91 | 1.88 | 0.6267 | - | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
WIB1938130 | - | WS2509 | 5.1 | 1.3 | 1.68 | - | - | 1.5 | 2.13 | 0.6692 | 1.2 | 0.6692 | 1.58 | - | - |
WIB3055130 | - | WS2511 | 5.12 | 1.26 | 1.99 | 1.181 | - | 2.17 | 1.86 | - | - | 0.5906 | 1.88 | - | - |
WIB163098 | - | WS3385-7 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 | 0.188 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB122480 | - | WS6315-1 | 3.15 | 0.56 | 1.28 | 0.5 | - | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
WIB163080 | - | WS6315-2 | 3.15 | 0.62 | 1.47 | 0.6267 | 0.188 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB122485 | - | WS6332 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4759 | 0.188 | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB163085 | - | WS6332-1 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | 0.188 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
WIB122690OS | - | WS6354 | 3.54 | 1.47 | 0.54 | 0.4744 | - | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
WIB122692OS | - | WS6364-4 | 3.64 | 1.47 | 0.64 | 0.4744 | - | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
WIB1226940S | - | WS6372 | 3.72 | 0.85 | 1.34 | 0.4744 | - | 1.02 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
WIB11938102OS | 8858810S | WS6401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | 0.7485 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
WIB1938113OS | 885841OS2 | WS6443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | 0.7485 | - | 1.5 | 1.63 | 0.6287 | 1 | 0.6287 | 1.56 | - | - |
WIB11938119OS | - | WS6468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | 0.7485 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.629 | 1.89 | - | - |
WIB11938121OS | - | WS6475B | 4.75 | 1.32 | 1.81 | 0.7485 | - | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 0.63 | 0.629 | 1.71 | - | - |
Om Yinin
Brancheapplikation
Nyhedsinformation
Kontakt os
Teknisk rådgivning
Tilpassede løsninger
Kontinuerlig forskning og udvikling
Kvalitetskontrol
Teknisk support og træning
Hurtig respons
Hvis du har teknisk rådgivning eller feedback, vil vi give dig det mest professionelle svar hurtigst muligt!